A formulação com um mix de proteínas vegetais disponibiliza um completo perfil de aminoácidos e nutrientes que possuem propriedades nutricionais já comprovadas na imunidade e na síntese de substâncias importantes para o organismo – como, por exemplo, a glutationa.
Uma nova opção para a sua suplementação proteica
Immuno Veggie reuniu em sua fórmula um blend de proteínas vegetais (proteína de arroz hidrolisada com certificação orgânica internacional, proteína de ervilha e proteína de girassol) com uma adição extra de aminoácidos como cisteína, glicina e glutamina, que possuem um papel importante na produção de glutationa.
Junto a esta combinação, estão ingredientes como a betaglucana de levedura e um complexo de vitaminas e minerais pensados para adeptos de uma dieta vegana ou plant-based. Sua textura está ainda mais cremosa, e nela adicionamos o mais puro cacau gourmet.
Contém
Blend de proteínas vegetais (ervilha, girassol e arroz com certificação orgânica internacional)
Aminoácidos precursores da glutationa: cisteína, glicina e glutamina
Vitaminas e minerais cofatores na produção de glutationa: vitamina B2, vitamina E, vitamina C, magnésio e selênio
2000UI de vitamina D3 vegana
9,9mcg de vitamina B12
13 vitaminas e 9 minerais biodisponíveis
Fonte de boas gorduras: abacate e coco, fontes de ômegas 3, 6 e 9
Purified beta – 1,3/1,6 – glucan
Cacau puro
Adoçado com estévia
Não Contém
Caseína
Açúcar
Glúten
Lactose
Conservantes
Adoçantes artificiais
Aromas artificiais
Corantes artificiais
Immuno Veggie é indicado para pessoas que buscam um aporte proteico vegetal de qualidade, com nutrientes que possuem propriedades nutricionais voltadas para a imunidade e na proteção contra os efeitos causados pelos radicais livres.
É ideal para quem segue uma dieta vegana, vegetariana e pessoas com intolerância a substâncias de origem láctea.
Cisteína + glutamina + glicina
A glutationa é produzida a partir de nutrientes específicos: aminoácidos que formam a sua estrutura (cisteína, glutamina e glicina), vitaminas e minerais que participam das reações complementares durante o seu processo de síntese (vitaminas B2, C, E, magnésio e selênio).
Immuno Veggie é Essential Enhanced Formula.
A linha Essential Enhanced Formulas compreendem o funcionamento do organismo, a sinergia entre os ingredientes e as propriedades nutricionais que podem ser conquistados através da combinação inteligente dos nutrientes.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Coloque uma atenção especial na lista de ingredientes: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante. Você vai perceber que o Immuno Veggie Protein Cacao como outros produtos da linha Essential Nutrition, é livre de calorias vazias e cheios de ingredientes naturais. Tudo que adicionamos contribui para uma nutrição mais completa.
| Quantidade por porção: 36,6g(1 colher medida / 1 scoop) | %V.D.(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 127kcal=533kJ | 6% |
| Carboidratos, dos quais: | 3,3g | 1% |
| – Sacarose | 0g | ** |
| – Lactose | 0g | ** |
| – Glicose | 0g | ** |
| – Frutose | 0,1g | ** |
| – Polióis | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 44% |
| Gorduras totais | 3,0g | 5% |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7% |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,39g | ** |
| – Ácido oleico w-9 | 303mg | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,27g | ** |
| – Ácido alfa-linolênico w-3 | 49mg | ** |
| – Ácido linoleico w-6 | 53mg | ** |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,8g | 11% |
| Sódio | 127mg | 5% |
| Vitamina A | 302mcg | 50% |
| Tiamina | 0,40mg | 33% |
| Riboflavina | 0,41mg | 32% |
| Niacina | 4,9mg | 31% |
| Ácido pantotênico | 1,6mg | 32% |
| Vitamina B6 | 0,41mg | 32% |
| Ácido fólico | 120mcg | 50% |
| Vitamina B12 | 9,9mcg | 413% |
| Vitamina C | 270mg | 600% |
| Vitamina D | 50mcg | 1000% |
| Vitamina E | 50mg | 500% |
| Biotina | 15mcg | 50% |
| Vitamina K | 32mcg | 49% |
| Cálcio | 209mg | 21% |
| Cobre | 180mcg | 20% |
| Cromo | 18mcg | 51% |
| Ferro | 4,9mg | 35% |
| Magnésio | 96mg | 37% |
| Manganês | 0,69mg | 30% |
| Molibdênio | 9,0mcg | 20% |
| Selênio | 25mcg | 74% |
| Zinco | 3,7mg | 53% |
| Glutamina | 1000mg | ** |
| Cisteína | 700mg | ** |
| Glicina | 2070mg | ** |
| Lisina | 1210mg | ** |
| Taurina | 820mg | ** |
| Aminograma | |
|---|---|
| Aminoácidos | (g) por porção de 36,6g |
| Ácido aspártico | 1,68g |
| Ácido glutâmico | 3,10g |
| Alanina | 0,98g |
| Arginina | 1,54g |
| Cistina + Cisteína | 0,70g |
| Fenilalanina | 1,08g |
| Glicina | 2,07g |
| Histidina | 0,52g |
| Isoleucina | 1,01g |
| Leucina | 1,62g |
| Lisina | 1,21g |
| Metionina | 0,37g |
| Prolina | 0,81g |
| Serina | 0,85g |
| Taurina | 0,82g |
| Tirosina | 0,82g |
| Treonina | 0,65g |
| Triptofano | 0,21g |
| Valina | 1,16g |
| Glutamina | 1,00g |
| Peso | 0,670 kg |
|---|---|
| Dimensões | 12 × 12 × 20 cm |
Seja o primeiro a avaliar “Immuno Veggie – Pro-Glutathione Chocolate Lata – Essential”
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.



Avaliações
Não há avaliações ainda.